▼ Zusätzliche Loipen Angaben: 12km Eittenreith:
5km Rosenberg: 2,8km Rosenberg (Skating): für die Loipenkarte hier klicken |
Loipeninfo
3 Elemente werden angezeigt
Loipen | Länge | gespurt | gesperrt | aktualisiert am: | Zusatz Text |
---|---|---|---|---|---|
Sortieren | Sortieren | Sortieren | Sortieren | Sortieren | Sortieren |
Loipen | Länge | gespurt | gesperrt | aktualisiert am: | Zusatz Text |
---|---|---|---|---|---|
(Nr.67) Rosenberg | 5 km | nicht gespurt | 22. Februar 2019 | ||
(Nr.68) Rosenberg | 2,9 km | nicht gespurt | 22. Februar 2019 | ||
(Nr.69) Eittenreith | 12 km | nicht gespurt | 22. Februar 2019 |
3 Elemente werden angezeigt